23 仕様
寸法 | 19 × 25 × 22 mm | |
---|---|---|
質量 | 6.0 g以下 | |
内蔵充電池 | リチウムイオン電池:DC 3.7 V | |
充電時間 | 最大約 2.5時間※ | |
連続使用時間 | ||
通常 | 約27時間(イヤホン中)※、 約28時間(イヤホン大)※ |
|
ストリーミング時 | 約14時間(イヤホン中)※、 約14時間(イヤホン大)※ |
※ 新品の充電池の場合
イヤホン中JIS C 5512:2015で表示
項目 | 公称値 | [許容差] | |
---|---|---|---|
最大音響利得 | HFA | 57 dB | [±5 dB] |
ピーク値 | 63 dB | [+3 dB 以下] | |
90 dB 入力最大出力音圧レベル | HFA | 123 dB | [±4 dB] |
ピーク値 | 126 dB | [+3 dB 以下] | |
等価入力雑音レベル | 29 dB | [+3 dB 以下] | |
全高調波ひずみ | 500 Hz | 2% | [+3%以下] |
800 Hz | 2% | [+3%以下] | |
1600 Hz | 1% | [+3%以下] |
その他の技術的データは、テクニカルインフォメーション(販売店向け資料)に記載されています。
イヤホン大JIS C 5512:2015で表示
項目 | 公称値 | [許容差] | |
---|---|---|---|
最大音響利得 | HFA | 62 dB | [±5 dB] |
ピーク値 | 68 dB | [+3 dB 以下] | |
90 dB 入力最大出力音圧レベル | HFA | 126 dB | [±4 dB] |
ピーク値 | 130 dB | [+3 dB 以下] | |
等価入力雑音レベル | 30 dB | [+3 dB 以下] | |
全高調波ひずみ | 500 Hz | 2% | [+3%以下] |
800 Hz | 2% | [+3%以下] | |
1600 Hz | 1% | [+3%以下] |
その他の技術的データは、テクニカルインフォメーション(販売店向け資料)に記載されています。