23 仕様
| 寸法 | 40.7 × 18.2 × 9.0 mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約3.2 g(イヤホン小)、約3.5 g(イヤホン中)、約6.0 g以下(イヤホン特大) | |
| 内蔵充電池 | リチウムイオン電池:DC 3.7 V | |
| 充電時間 | 最大 約4時間※ | |
| 連続使用時間 | ||
| 通常 | 約34時間(イヤホン小)※、 約36時間(イヤホン中)※、 約33時間(イヤホン特大)※ |
|
| ストリーミング時 | 約16時間(イヤホン小)※、 約16時間(イヤホン中)※、 約16時間(イヤホン特大)※ |
|
※ 新品の充電池の場合
イヤホン小JIS C 5512:2015で表示
| 項目 | 公称値 | [許容差] | |
|---|---|---|---|
| 最大音響利得 | HFA | 38 dB | [±5 dB] |
| ピーク値 | 44 dB | [+3 dB以下] | |
| 90 dB入力 最大出力音圧レベル |
HFA | 105 dB | [±4 dB] |
| ピーク値 | 110 dB | [+3 dB以下] | |
| 等価入力雑音レベル | 27 dB | [+3 dB以下] | |
| 全高調波ひずみ | 500 Hz | 1% | [+3%以下] |
| 800 Hz | 1% | [+3%以下] | |
| 1600 Hz | 1% | [+3%以下] | |
その他の技術的データは、テクニカルインフォメーション(販売店向け資料)に記載されています。




イヤホン中JIS C 5512:2015で表示
| 項目 | 公称値 | [許容差] | |
|---|---|---|---|
| 最大音響利得 | HFA | 51 dB | [±5 dB] |
| ピーク値 | 57 dB | [+3 dB以下] | |
| 90 dB入力 最大出力音圧レベル |
HFA | 114 dB | [±4 dB] |
| ピーク値 | 116 dB | [+3 dB以下] | |
| 等価入力雑音レベル | 27 dB | [+3 dB以下] | |
| 全高調波ひずみ | 500 Hz | 1% | [+3%以下] |
| 800 Hz | 1% | [+3%以下] | |
| 1600 Hz | 1% | [+3%以下] | |
その他の技術的データは、テクニカルインフォメーション(販売店向け資料)に記載されています。




イヤホン特大JIS C 5512:2015で表示
| 項目 | 公称値 | [許容差] | |
|---|---|---|---|
| 最大音響利得 | HFA | 65 dB | [±5 dB] |
| ピーク値 | 69 dB | [+3 dB以下] | |
| 90 dB入力 最大出力音圧レベル |
HFA | 125 dB | [±4 dB] |
| ピーク値 | 130 dB | [+3 dB以下] | |
| 等価入力雑音レベル | 26 dB | [+3 dB以下] | |
| 全高調波ひずみ | 500 Hz | 1% | [+3%以下] |
| 800 Hz | 1% | [+3%以下] | |
| 1600 Hz | 1% | [+3%以下] | |
その他の技術的データは、テクニカルインフォメーション(販売店向け資料)に記載されています。




