9 仕様
| 補聴器充電時間 | 最大 約2.5 時間 |
|---|---|
| 使用温度範囲 | 0~45℃(推奨7~35℃) ※ 推奨温度範囲外では、充電時間が長くなります。 |
| 寸法 | 約64 × 104 × 41 mm |
| 質量 | 約85g(AC アダプター・AC アダプター用ケーブルを含まず) |
| AC アダプター (待機消費電力0.3 W以下) |
電源 | AC100 ~ 240 V、50/60 Hz |
|---|---|---|
| 入力容量 | 10 VA(100 V)、13 VA(240 V) | |
| DC 出力 | 5.0 V、800 mA |
| AC アダプター表示記号 | ![]() |
クラスⅡ機器(二重絶縁構造) |
|---|---|---|
![]() |
AC(交流) | |
![]() |
DC(直流) |



